СМИ: Украина продает 31 госпредприятие со скидкой 60% (14.03.2016)
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил о скидке до 60% для акций 34 госпредприятий, которые будут выставлены на продажу в марте. Один из крупнейших активов страны - ОПЗ - будут продавать после этого. Стране катастрофически не хватает денег из-за приостановки финасирования МВФ.
ФГИУ планирует продажу 34 пакетов акционерных компаний на аукционах с 15 по 18 марта 2016 г.Список опубликован на сайте фонда.
"Все эти пакеты акций выставлялись на продажу более 10 раз и не нашли своих покупателей", - заявил представитель фонда.
Фонд выставит большинство пакетов акций на аукционы по методу повышения цены, а нескольких - путем снижения цены на фондовой бирже Украины.
Согласно процедуре 22 пакета из 34 было решено выставить на продажу со скидкой 60%, 9 пакетов - со скидкой 50%, а еще три - на аукцион путем снижения цены.
"На прошлой неделе эти объекты выставлялись на продажу со скидками в 50% и 30% соответственно, но аукционы не состоялись из-за отсутствия покупателей", - заявили в ФГИУ.
Среди этих предприятий нет крупных и значимых для Украины, таких как, например, Одесский припортовый завод (ОПЗ), крупнейший актив химической отрасли страны, за который публично на глазах украинского президента Петра Порошенко скандально схлестнулись губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и глава украинского МВД Арсен Аваков.
Премьер-министр Арсений Яценюк предлагает продать 99,6% государственного ОПЗ за $1 млрд. Аукцион запланирован на лето 2016 г.
Оценка предприятия еще не проведена и может быть отложена, поскольку Яценюка выталкивают в отставку, а его преемник – Наталья Яресько, гражданка США, - представляет интересы другого окружения Петра Порошенко.
ФГИУ планирует со скидкой 50% продать 6,367% акций ПАО "Стебницкое горно-химическое предприятии "Полиминерал", 25% акций ПАО "Черниговский завод радиоприборов", 0,326% акций ПАО "Комсомольское рудоуправление", 21,524% акций ПАО "Черновицкий радиотехнический завод", 37,578% акций ПАО "Львовская угольная компания", 100% акций ПАО "Авиационное предприятие специального назначения "Меридиан".
Скидка в 60% выставлена для 23% акций ПАО "Индустриальная стекольная компания", 89,507% акций ПАО "Белоцерковский завод резиновых технических изделий", 99,989% акций ПАО "Завод "Прилив".
На аукционе со снижением цены планируется продать 25% акций ПАО "Черноморский судостроительный завод".
- - -
Початкова ціна продажу по 22-х пакетах акцій знижена на 60 % :
№ п/п | Код за ЄДРПОУ | Назва АТ | Розмірпакета,% | Загальна початкова ціна пакета акцій, грн. | Місце торгів | Дата торгів |
1 | 710457 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕЛЕКЦІЯ-ПЛЕМРЕСУРСИ» | 12,91 | 197 902,08 | Українська фондова біржа | 15.03.16 |
2 | 5762281 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІМІНЕРАЛ» | 6,367 | 1 519 136,00 | Українська фондова біржа | 15.03.16 |
3 | 14307392 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» | 25 | 4 670 755,31 | Українська фондова біржа | 15.03.16 |
4 | 14307512 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРКСІ» | 6,839 | 422 378,77 | Українська фондова біржа | 15.03.16 |
5 | 30704866 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЦТВО «ТЕХНІК» | 28,026 | 360 400,40 | Українська фондова біржа | 15.03.16 |
6 | 32191703 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛИКИ» | 97,0225 | 1 375 120,00 | Українська фондова біржа | 15.03.16 |
7 | 191827 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" | 0,326 | 1 189 728,00 | Київська міжнародна фондова біржа | 17.03.16 |
8 | 235814 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА МЗТГ" | 1,337 | 374 203,44 | Фондова біржа "Перспектива" | 16.03.16 |
9 | 385661 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРАЇЛІВСЬКЕ" | 6,464 | 101 924,00 | Фондовій біржі "ІННЕКС" | 16.03.16 |
10 | 2133082 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 4" | 8,717 | 32 728,00 | Фондова біржа "ІННЕКС" | 16.03.16 |
11 | 14310661 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО -ТЕХНІЧНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "СПЕКТР-Т" | 12,648 | 30 860,00 | Фондова біржа "ІННЕКС" | 16.03.16 |
12 | 14314682 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД" | 21,524 | 5 149 617,84 | Східно-Європейська фондова біржа | 17.03.16 |
13 | 5777118 | ПРАТ "ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД "МОДУЛЬ" | 24,720 | 596 102,50 | Київська міжнародна фондова біржа | 17.03.16 |
14 | 24215478 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯГОТИНСЬКИЙ РИБГОСП" | 25,00 | 226 050,15 | Фондова біржа "Перспектива" | 16.03.16 |
15 | 4685271 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОРИСПІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОРТНАСІННЄОВОЧ» | 25,00 | 406 415,20 | Східно-Європейська фондова біржа | 17.03.16 |
16 | 20597543 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕНРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" | 25,23 | 144 197,20 | Східно-Європейська фондова біржа | 17.03.16 |
17 | 33009052 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" | 35,986 | 3 874 098,40 | Фондова біржа "ІННЕКС" | 16.03.16 |
18 | 35879807 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ" | 37,578 | 45 936 760,00 | Українська міжбанківська валютна біржа | 16.03.16 |
19 | 177158 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЗАХІДВУГЛЕБУД" | 48,667 | 2 179 614,00 | Українська міжбанківська валютна біржа | 16.03.16 |
20 | 4762586 | ПРАТ "БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН" | 48,993 | 2 396 877,60 | Фондовій біржі "ІННЕКС" | 16.03.16 |
21 | 14312499 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "АМЕТИСТ» | 49,569 | 1 577 812,80 | Фондова біржа "ІННЕКС" | 16.03.16 |
22 | 1130667 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВІАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "МЕРИДІАН" | 100 | 1 707 510,00 | Українська міжбанківська валютна біржа | 16.03.16 |
Початкова ціна продажу по 9-ти пакетах акцій знижена на 50 % :
№ п/п | Код за ЄДРПОУ | Назва АТ | Розмір пакету, % | Загальна початкова ціна пакета акцій, грн. | Місце торгів | Дата торгів |
1 | 5533112 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» | 99,499 | 11 638 624,40 | Українська фондова біржа | 15.03.16 |
2 | 23050348 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЛІБОЗАВОД "ЗАЛІЗНИЧНИК" | 48,021 | 801 070,40 | Фондовій біржі "ІННЕКС" | 16.03.16 |
3 | 35568570 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНДУСТРІАЛЬНА СКЛЯНА КОМПАНІЯ" | 23 | 8 174 205,00 | Київська міжнародна фондова біржа | 17.03.16 |
4 | 25437212 | ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕСКИД" | 99,916 | 1 553 269,12 | Українська міжбанківська валютна біржа | 16.03.16 |
5 | 14311459 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД "ПРИЛИВ" | 99,989 | 8 672 851,40 | Київська міжнародна фондова біржа | 17.03.16 |
6 | 699224 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" | 50 | 988 416,13 | Східно-Європейська фондова біржа | 17.03.16 |
7 | 32133730 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СИСТЕМА" | 99,99 | 15 887 060,80 | Фондова біржа "Перспектива" | 16.03.16 |
8 | 165652 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРТЕМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ПОБЄДА ТРУДА" | 99,981 | 6 369 396,28 | Фондовій біржі "ІННЕКС" | 16.03.16 |
9 | 152448 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ" | 89,507 | 8 336 456,31 | Фондовій біржі "ІННЕКС" | 16.03.16 |
Пакети акцій 3-х акціонерних товариств пропонуються на аукціонах за методом зниження ціни (голандський аукціон) :
№ п/п | Код за ЄДРПОУ | Назва АТ | Розмір пакету, % | Загальна початкова ціна пакета акцій, грн. | Місце торгів | Дата торгів |
1 | 14312980 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | 9,64 | 12 454 694,00 | Українська фондова біржа | 15.03.16 |
2 | 711534 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРАЖНЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ" | 25,000 | 104 745,25 | Київська міжнародна фондова біржа | 17.03.16 |
3 | 412292 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛУЦЕНКО" | 24,999 | 431 712,00 | Фондова біржа "Перспектива" | 16.03.16 |
/ Мнение автора может не совпадать с позицией редакции /
СМИ
Источник: http://www.vestifinance.ru/